Od danas do ponedjeljka, 12. februara Ministarstvo sporta potpisivaće Ugovore o sufinansiranju projekata sa 255 sportskih organizacija iz čitave Crne Gore kojima su Odlukom dodijeljena sredstva za 2018. godinu, među kojima su i 22 kluba iz Berana, objavljeno je na zvaničnom sajtu Ministarstva.
Sportske organizacije iz Berana kojima su Odlukom o raspodjeli dodijeljena sredstva za sufinansiranje programa su: Atletski klub Lim (1.500 eura), Bokserski klub Radnički (2.500), Džudo klub Berane (1.500), Fudbalski klub Napredak (1.500), OFK Berane (2.000), Ženski FK Cveteks (1.000), Karate klub Berane (1.000), Košarkaški klub Lim (1.500), Ženski košarkaški klub Lim (1.000), Odbojkaški klub Ivangrad 2011 (1.000), Sportski plesni klub Duga (500), Muški rukometni klub Berane 2003 (3.000), Ženski rukometni klub Berane 2003 (1.500), Šahovski klub Berane (1.000), Šahovski klub Gambit (500), Ski klub Smiljevica (500), Stonoteniserski klub Budim (1.000), Stonoteniserski klub Budimlja (1.000), Stonoteniserski klub Ivangrad (500), Streljački klub Berane (1.000), Streljački klub Donje Luge (1.500), Streljački klub Jastreb (1.000 eura).
Kako je istaknuto u Obavještenju, Ugovor u ime sportske organizacije potpisuje isključivo predsjednik, koji je u obavezi da na dan potpisivanja donese dokaz (sa pečatom kluba), da je imenovan za predsjednika sportske organizacije u čije ime potpisuje ugovor.
K. I.
Kompletan spisak klubova kojima su dodijeljena sredstva sa rasporedom potpisivanja Ugovora:
dan: SRIJEDA datum: 07.02.2018. godine vrijeme: od 08:00 do 14:00 kontakt osoba: Snežana Ivanović kontakt telefon: +382(0)68/825-810 |
|
1 | Atletski klub "Bar", Bar |
2 | Atletski klub "Budućnost", Podgorica |
3 | Atletski klub "Dionis", Podgorica |
4 | Atletski klub "Draževina", Podgorica |
5 | Atletski klub "Garač", Danilovgrad |
6 | Atletski klub "Jedinstvo", Bijelo Polje |
7 | Atletski klub "Lim", Berane |
8 | Atletski klub "Lovćen", Cetinje |
9 | Atletski klub "Marović", Ulcinj |
10 | Atletski klub "Rudar", Pljevlja |
11 | Atletski klub "Sanja", Bar |
12 | Atletski klub "Tara", Mojkovac |
13 | Atletski klub osoba sa invaliditetom "Vihor", Podgorica |
14 | Biciklistički klub "Džada", Podgorica |
15 | Biciklistički klub "MFR", Bijelo Polje |
16 | Biciklistički klub "Pljevlja", Pljevlja |
17 | Bilijar klub "Biljarda", Cetinje |
18 | Body building & fitness klub "Xenia", Podgorica |
19 | Bokserski klub "Radnički", Berane |
20 | Džudo klub "Akademik", Nikšić |
21 | Džudo klub "Berane", Berane |
22 | Džudo klub "Crnogorac", Cetinje |
23 | Džudo klub "Favorit", Bijelo Polje |
24 | Džudo klub "Fighter", Podgorica |
25 | Džudo klub "Gorica", Podgorica |
26 | Džudo klub "Ibar", Rožaje |
27 | Džudo klub "Judo Jin", Podgorica |
28 | Džudo klub "Kipa", Podgorica |
29 | Džudo klub "Kodokan", Podgorica |
30 | Džudo klub "Koga", Podgorica |
31 | Džudo klub "Kotor", Kotor |
dan: SRIJEDA datum: 07.02.2018. godine vrijeme: od 08:00 do 14:00 kontakt osoba: Martina Malić kontakt telefon: +382(0)68/825-809 |
|
32 | Džudo klub "Mladost" , Podgorica |
33 | Džudo klub "Nenad Sinanović", Podgorica |
34 | Džudo klub "Onogošt", Nikšić |
35 | Džudo klub "Pljevlja", Pljevlja |
36 | Džudo klub "Straševina", Nikšić |
37 | Džudo klub "Trebjesa", Nikšić |
38 | Džudo klub ''Arso Milić'', Podgorica |
39 | Džudo klub ''Milenijum-Podgorica'', Podgorica |
40 | Fudbalski klub "Arena", Podgorica |
41 | Fudbalski klub "Bernabeu", Podgorica |
42 | Fudbalski klub "Breznica", Pljevlja |
43 | Fudbalski klub "Brskovo", Mojkovac |
44 | Fudbalski klub "Bubamara" Podgorica |
45 | Fudbalski klub "Cetinje", Cetinje |
46 | Fudbalski klub "Elektron", Podgorica |
47 | Fudbalski klub "Gorštak", Kolašin |
48 | Fudbalski klub "Gusinje 1934" |
49 | Fudbalski klub "Iskra", Danilovgrad |
50 | Fudbalski klub "Kale", Cetinje |
51 | Fudbalski klub "Malesija 2010" Tuzi |
52 | Fudbalski klub "Mladost", Podgorica |
53 | Fudbalski klub "Napredak", Berane |
54 | Fudbalski klub "Polet-stars", Nikšić |
55 | Fudbalski klub "Porto", Podgorica |
56 | Fudbalski klub "Rapid" , Podgorica |
57 | Fudbalski klub "Serdar" , Mojkovac |
58 | Fudbalski klub "Stari aerodrom" , Podgorica |
59 | Fudbalski klub "Winner" , Pljevlja |
60 | Fudbalski klub "Zeta" Golubovci |
61 | Fudbalski klub ''Fair play'', Bijelo Polje |
62 | Futsal klub "Gorštak", Kolašin |
dan: ČETVRTAK datum: 08.02.2018. godine vrijeme: od 08:00 do 14:00 kontakt osoba: Danilo Medojević kontakt telefon: +382(0)20/684-901 |
|
63 | Goalball klub "Nikšić", Nikšić |
64 | Klub malog fubala "Nikšić", Nikšić |
65 | Klub malog fudbala "Sportski novinari Crne Gore", Podgorica |
66 | Klub malog fudbala "Studentski dom", Podgorica |
67 | Nikšićki fudbalski klub "Arena", Nikšić |
68 | Omladinski fudbalski klub "Berane", Berane |
69 | Omladinski fudbalski klub "Borac", Bijelo Polje |
70 | Omladinski fudbalski klub "Durmitor", Žabljak |
71 | Omladinski fudbalski klub "Mladost Lješkopolje 1970", Podgorica |
72 | Omladinski fudbalski klub "Nikšić", Nikšić |
73 | Ženski fudbalski klub "Cvetex", Berane |
74 | Ženski fudbalski klub "Mladost 2015", Podgorica |
75 | Gimnastički klub "Budva", Budva |
76 | Gimnastički klub "Danilovgrad", Danilovgrad |
77 | Gimnastički klub "Enigma", Podgorica |
78 | Gimnastički klub "Montenegro street workout", Nikšić |
79 | Jedriličarski klub "Delfin", Tivat |
80 | Ju-jitsu klub "Budva", Budva |
81 | Ju-jitsu klub "IPON", Mojkovac |
82 | Ju-jitsu klub "Mornar", Bar |
83 | Ju-Jitsu klub ''Arso Milić'', Podgorica |
84 | Ju-Jitsu klub ''Kodokan'', Nikšić |
85 | Karate klub "Bar", Bar |
86 | Karate klub "Berane", Berane |
87 | Karate klub "Bijela" , Herceg Novi |
88 | Karate klub "Budva", Budva |
89 | Karate klub "Fokus" , Nikšić |
90 | Karate klub "Gorštak" Kolašin |
91 | Karate klub "Nord Iskra", Danilovgrad |
92 | Karate klub "Omladinac", Podgorica |
93 | Karate klub "Onogošt", Nikšić |
94 | Karate klub "Podgorica", Podgorica |
dan: ČETVRTAK datum: 08.02.2018. godine vrijeme: od 08:00 do 14:00 kontakt osoba: Nina Vuksanović kontakt telefon: +382(0)20/684-901 |
|
95 | Karate klub "Potoci", Pljevlja |
96 | Karate klub "Ris", Pljevlja |
97 | Karate klub "Visitor", Plav |
98 | Kendo klub "Budućnost", Podgorica |
99 | Kik boks klub "081", Podgorica |
100 | Kik boks klub "Ariston", Podgorica |
101 | Kik boks klub "Rad", Podgorica |
102 | Košarkaški klub "ALL STAR", Podgorica |
103 | Košarkaški klub "Boys", Bar |
104 | Košarkaški klub "Budućnost Voli", Podgorica |
105 | Košarkaški klub "Centar", Bijelo Polje |
106 | Košarkaški klub "Cetinje MNE", Cetinje |
107 | Košarkaški klub "Ibar" , Rožaje |
108 | Košarkaški klub "Joker", Podgorica |
109 | Košarkaški klub "Junior", Podgorica |
110 | Košarkaški klub "Lim", Berane |
111 | Košarkaški klub "Mediteran", Bar |
112 | Košarkaški klub "Panter", Nikšić |
113 | Košarkaški klub "Play off", Podgorica |
114 | Košarkaški klub "Pro-basket", Tivat |
115 | Košarkaški klub "Stršljen", Gusinje |
116 | Košarkaški klub "Studentski centar" , Podgorica |
117 | Košarkaški klub "Sutjeska", Nikšić |
118 | Košarkaški klub "Tara basket", Kolašin |
119 | Košarkaški klub "Ulcinj 1976", Ulcinj |
120 | Košarkaški klub "Zeta" Golubovci |
121 | Košarkaški klub osoba sa invaliditetom "Paramont", Podgorica |
122 | Ženski košarkaški klub "Berane", Berane |
123 | Ženski košarkaški klub "Budućnost Podgorica", Podgorica |
124 | Muaythai klub "Big Babol", Podgorica |
125 | Klub sjedeće odbojke "Set", Pljevlja |
126 | Muški odbojkaški klub "Sutjeska", Nikšić |
dan: PETAK datum: 09.02.2018. godine vrijeme: od 08:00 do 14:00 kontakt osoba: Jovana Vujošević kontakt telefon: +382(0)68/825-808 |
|
127 | Odbojkaški klub "Akademija", Podgorica |
128 | Odbojkaški klub "Budućnost volley", Podgorica |
129 | Odbojkaški klub "Herceg Novi", Herceg Novi |
130 | Odbojkaški klub "Ivangrad 2011", Berane |
131 | Odbojkaški klub "Morača", Podgorica |
132 | Odbojkaški klub "Top Voley", Podgorica |
133 | Odbojkaški klub ''Gorštak'', Kolašin |
134 | Odbojkaški klub ''Jedinstvo-Bemax'', Bijelo Polje |
135 | Omladinski odbojkaški klub "Mrkojevići", Bar |
136 | Omladinski odbojkaški klub "Ulcinj", Ulcinj |
137 | Ženski odbojkaški klub "Luka Bar", Bar |
138 | Ženski odbojkaški klub "Mladost", Podgorica |
139 | Ženski odbojkaški klub "Nikšić", Nikšić |
140 | Planinarski klub "Gorica", Podgorica |
141 | Planinarski klub "Pogled", Rožaje |
142 | Planinarski klub "Prošćenske planine", Mojkovac |
143 | Planinarski klub "Sinjavina", Mojkovac |
144 | Planinarski klub "Visokogorci Crne Gore", Podgorica |
145 | Sportski plesni klub "Duga", Berane |
146 | Sportski plesni klub "Jet Set", Podgorica |
147 | Sportski plesni klub "Rojal", Nikšić |
148 | Plivački klub osoba sa invaliditetom "Talas", Budva |
149 | Klub sportskih ribolovaca "Number One", Podgorica |
150 | Sportsko ribolovni fly fishing klub "Ravnjak", Mojkovac |
151 | Sportsko ribolovni klub "Kolašin", Kolašin |
152 | Sportsko ribolovni klub "Nikšić-Nk", Nikšić |
153 | Sportsko ribolovni klub "Plavsko jezero", Plav |
154 | Sportsko ribolovni klub "Podgorica", Podgorica |
155 | Sportsko ribolovni klub "Tara", Mojkovac |
156 | Muški rukometni klub "Berane 2003", Berane |
157 | Muški rukometni klub "Jedinstvo", Bijelo Polje |
158 | Rukometni klub "Čelik", Nikšić |
159 | Rukometni klub "Feniks", Podgorica |
dan: PETAK datum: 09.02.2018. godine vrijeme: od 08:00 do 14:00 kontakt osoba: Anika Nikčević kontakt telefon: +382(0)68/825-811 |
|
160 | Rukometni klub "Levalea", Nikšić |
161 | Rukometni klub "Lovćen", Cetinje |
162 | Rukometni klub "Mornar", Bar |
163 | Rukometni klub "Nikšić 2014", Nikšić |
164 | Rukometni klub "Partizan 1949", Tivat |
165 | Rukometni klub "Perper handball", Cetinje |
166 | Rukometni klub "Prvi as", Bar |
167 | Rukometni klub "Rukometna akademija Đukanović", Cetinje |
168 | Rukometni klub "Trebjesa", Nikšić |
169 | Rukometni klub "Ulcinj 2010", Ulcinj |
170 | Rukometni klub "Zabjelo 2016", Podgorica |
171 | Rukometni klub ''Mojkovac 2005'', Mojkovac |
172 | Rukometni klub ''Morača 2015'', Podgorica |
173 | Ženski rukometni klub "Berane 2003", Berane |
174 | Ženski rukometni klub "Budućnost" , Podgorica |
175 | Ženski rukometni klub "Devetka", Podgorica |
176 | Ženski rukometni klub "Jedinstvo", Bijelo Polje |
177 | Ženski rukometni klub "Luna", Plav |
178 | Ženski rukometni klub "Nikšić", Nikšić |
179 | Ženski rukometni klub "Podgorica-2013", Podgorica |
180 | Omladinski šahovski klub "Mladost", Podgorica |
181 | Omladinski šahovski klub "Trebjesa" Nikšić, Boan i Gornja Bukovica, Nikšić |
182 | Šahovski klub "7 oktobar", Podgorica |
183 | Šahovski klub "An pasan", Kolašin |
184 | Šahovski klub "Berane", Berane |
185 | Šahovski klub "Bihor", Petnjica |
186 | Šahovski klub "Brskovo", Mojkovac |
187 | Šahovski klub "Budućnost", Podgorica |
188 | Šahovski klub "Dijagonale" , Podgorica |
189 | Šahovski klub "Gambit", Berane |
190 | Šahovski klub "Osnovnih i srednjih škola Pljevlja", Pljevlja |
191 | Šahovski klub "Rudar" , Pljevlja |
192 | Šahovski klub slijepih "Zora", Podgorica |
DAN: PONEDJELJAK datum: 12.02.2018. godine vrijeme: od 08:00 do 14:00 kontakt osoba: Vladimir Vojvodić kontakt telefon: +382(0)69/157-467 |
|
193 | Ski klub "Pahuljice", Nikšić |
194 | Ski klub "Smiljevica", Berane |
195 | Skijaški klub "Bjelogrivac", Mojkovac |
196 | Skijaški klub "Podgorica", Podgorica |
197 | Skijaški klub "Rudar" , Pljevlja |
198 | Skijaški klub "Sinjavina", Mojkovac |
199 | Skijaški klub osoba sa invaliditetom "Onogošt", Nikšić |
200 | Sportsko penjački klub "Javorak", Nikšić |
201 | Sportsko penjački klub "Podgorica", Podgorica |
202 | Stonoteniski klub "Boka-Igalo", Herceg Novi |
203 | Stonoteniski klub "Budim", Berane |
204 | Stonoteniski klub "Budimlja", Berane |
205 | Stonoteniski klub "Budućnost", Podgorica |
206 | Stonoteniski klub "Budva", Budva |
207 | Stonoteniski klub "Ibar Rožaje", Rožaje |
208 | Stonoteniski klub "Index", Bijelo Polje |
209 | Stonoteniski klub "Ivangrad", Berane |
210 | Stonoteniski klub "Jedinstvo" , Bijelo Polje |
211 | Stonoteniski klub "Mojkovac", Mojkovac |
212 | Stonoteniski klub "Nikšić", Nikšić |
213 | Stonoteniski klub "Novi", Herceg Novi |
214 | Stonoteniski klub osoba sa invaliditetom "FLIP", Cetinje |
215 | Stonoteniski klub osoba sa invaliditetom "LUČA", Podgorica |
216 | Streljački klub "Berane", Berane |
217 | Streljački klub "Bihor", Petnjica |
218 | Streljački klub "Centar" Pljevlja |
219 | Streljački klub "Centar" Podgorica |
220 | Streljački klub "Donje Luge", Berane |
221 | Streljački klub "Gams", Cetinje |
222 | Streljački klub "Gorštak", Kolašin |
223 | Streljački klub "Jastreb", Berane |
224 | Streljački klub "Nikšić", Nikšić |
DAN: PONEDJELJAK datum: 12.02.2018. godine vrijeme: od 08:00 do 14:00 kontakt osoba: Lazar Vučinić kontakt telefon: +382(0)20/684-901 |
|
225 | Streljački klub "SOA", Žabljak |
226 | Streljački klub "Stara Varoš", Podgorica |
227 | Streljački klub osoba sa invaliditetom "THOR" , Podgorica |
228 | Streljački klub za leteće mete "Cetinje", Cetinje |
229 | Streljački klub za leteće mete "Herceg Novi", Herceg Novi |
230 | Taekwondo klub "Akademac", Podgorica |
231 | Taekwondo klub "Alba" Tuzi |
232 | Taekwondo klub "Besa" Tuzi |
233 | Taekwondo klub "Budućnost", Podgorica |
234 | Taekwondo klub "Montenegro stars", Budva |
235 | Teniski klub "As", Podgorica |
236 | Teniski klub "Eminent", Podgorica |
237 | Teniski klub "Nec", Podgorica |
238 | Teniski klub "Nikšić", Nikšić |
239 | Tenski klub "TOP SPIN", Bar |
240 | Triatlon klub "Podgorica", Podgorica |
241 | Vaterpolo akademija Cattaro, Kotor |
242 | Vaterpolo klub "Primorac", Kotor |
243 | Plivački vaterpolo klub "Jadran", Herceg Novi |
244 | Društvo za sportsku rekreaciju Opštine Pljevlja, Pljevlja |
245 | Društvo za sportsku rekreaciju "Veterani" Cetinje |
246 | Društvo za sportsku rekreaciju ''Veterani'' Nikšić |
247 | Sportsko rekreativno društvo "Energy gym 2011", Podgorica |
248 | Sportsko rekreativno društvo "Građanski" , Podgorica |
249 | Sportsko rekreativno društvo "Lovćen", Cetinje |
250 | Sportsko rekreativno društvo "PG sport", Podgorica |
251 | Sportsko rekreativno društvo slijepih "Podgorica", Podgorica |
252 | Sportsko rekreativno društvo studenata ekonomije i menadžmenta "Ekomen", Podgorica |
253 | Sportsko rekreativno društvo za djecu i odrasle sa invaliditetom, smetnjama i teškoćama "Specijalna olimpijada Nikšić", Nikšić |
254 | Sportsko rekreativno društvo za djecu i odrasle sa invaliditetom, smetnjama i teškoćama "Specijalna olimpijada Podgorica", Podgorica |
255 | Studentsko sportsko društvo "FDES", Podgorica |